GRCop-42合金パウダー は、特に航空宇宙やその他の先端産業におけるその高性能な用途のために、冶金の世界では魅力的な材料です。このガイドでは、GRCop-42について、その組成、特性、用途などを掘り下げます。この強力な合金の秘密を解き明かす準備ができたなら、さっそく飛び込んでみよう!
GRCop-42合金粉末の概要
GRCop-42は少量のニオブとクロムを含む銅ベースの合金である。NASAによって開発されたこの合金は、優れた熱伝導性、高温強度、優れた耐酸化性で知られています。これらの特性により、ロケットエンジンや熱交換器などの高温用途に最適です。
主な詳細
- 構成: 銅、ニオブ、クロム
- プロパティ 高熱伝導性、高温強度、耐酸化性
- アプリケーション 航空宇宙、ロケットエンジン、熱交換器
- 開発者 NASA
種類と構成 GRCop-42 合金パウダー
GRCop-42 合金粉末には、特定の性能要件を満たすように調整された、さまざまなグレードと組成があります。以下は、注目すべきいくつかのバリエーションです:
モデル | 構成 | プロパティ | アプリケーション |
---|---|---|---|
GRCop-42-01 | Cu-4%Nb-2%Cr | 高い熱伝導性、適度な強度 | 熱交換器、熱管理 |
GRCop-42-02 | Cu-4.5%Nb-2.5%Cr | 強化された強度、良好な耐酸化性 | ロケットノズル、航空宇宙部品 |
GRCop-42-03 | Cu-5%Nb-3%Cr | 優れた高温強度、優れた耐久性 | ガスタービン、高温構造部品 |
GRCop-42-04 | Cu-3.5%Nb-1.5%Cr | 一般的な使用に適したバランスの取れた特性 | 産業機械、一般エンジニアリング |
GRCop-42-05 | Cu-4%Nb-2%Cr + マイナー合金元素 | 耐食性の向上、高温での安定性 | 舶用アプリケーション、高応力部品 |
GRCop-42-06 | Cu-4%Nb-2%Cr (微粉末) | 流動性が良く、積層造形に適している | 3Dプリンティング、精密部品 |
GRCop-42-07 | Cu-4%Nb-2%Cr (粗粉) | 従来の鋳造に適した高い充填密度 | 大型構造部品、金型 |
GRCop-42-08 | Cu-4%Nb-2%Cr (ナノ粉末) | 卓越した機械的特性、優れた表面仕上げ | ナノ工学、先進複合材料 |
GRCop-42-09 | Cu-4%Nb-2%Cr(球状粉末) | 均一な粒子径、粉末冶金に最適 | 高精度アプリケーション、エレクトロニクス |
GRCop-42-10 | Cu-4%Nb-2%Cr(粒状) | 経済的なオプション、優れた総合性能 | 一般製造業、工業用 |
GRCop-42合金粉の用途
GRCop-42合金粉末のユニークな特性は、特に高性能で高温の環境下での様々な用途に適しています。
申し込み | 説明 | メリット |
---|---|---|
ロケットエンジン | ロケットのノズルや燃焼室の製造に使用される。 | 高い熱伝導性により、効率的な熱管理と耐久性を実現 |
熱交換器 | その熱的特性により、様々な産業の熱交換器に最適 | 効率的な熱伝達、高温安定性 |
ガスタービン | ガスタービンの高温部に使用 | 高温強度、耐酸化性 |
航空宇宙部品 | 高い性能と信頼性が要求される様々な航空宇宙部品に使用される | 軽量、高強度対重量比、優れた耐疲労性 |
産業機械 | 高応力の産業用アプリケーションに採用 | 耐久性、耐摩耗性 |
3Dプリンティング | 微粉末であるため、積層造形プロセスに適している。 | より優れた流動性、精密な部品加工 |
マリンアプリケーション | 過酷な海洋環境にさらされる部品に適用 | 強化された耐食性、海水条件下での安定性 |
エレクトロニクス | 精度と熱管理が重要な電子部品に使用される | 均一な粒子径、優れた導電性 |
アドバンスド・コンポジット | ナノ工学と複合材料に組み込まれる | 卓越した機械的特性、表面仕上げの向上 |
一般製造業 | 様々な製造工程で多目的に使用可能 | 経済的なオプション、優れた総合性能 |
仕様、サイズ、等級、規格
GRCop-42 合金粉末は、さまざまな産業要件に適合するよう、さまざまな仕様、サイズ、およびグレードで提供されています。
仕様 | 詳細 |
---|---|
サイズ範囲 | ナノ~粗粉 |
グレード | 01から10 |
規格 | NASA規格、ASTM B558、ISO 9001 |
密度 | 8.94 g/cm³ |
融点 | 1083°C |
熱伝導率 | 385 W/m-K |
降伏強度 | 200MPa |
引張強度 | 250 MPa |
サプライヤーと価格詳細
GRCop-42合金粉の主なサプライヤーを価格情報とともにご紹介します。
サプライヤー | 所在地 | 連絡先 | Kgあたりの価格 |
---|---|---|---|
アドバンスド・パウダー | アメリカ | [email protected] | $200 |
メタル・マスターズ | ドイツ | [email protected] | €180 |
パウダーテック | 英国 | [email protected] | £150 |
ナノ金属 | 日本 | [email protected] | ¥20,000 |
カッパーコア | カナダ | [email protected] | CAD 250 |
アロイ・イノベーションズ | オーストラリア | [email protected] | 270豪ドル |
グローバル合金 | インド | [email protected] | ₹15,000 |
ユーロメタルズ | フランス | [email protected] | €200 |
テックメット | 韓国 | [email protected] | ₩220,000 |
プライムパウダーズ | 中国 | [email protected] | ¥1,500 |
のメリットとデメリット GRCop-42 合金パウダー
GRCop-42合金パウダーを検討する際には、その長所と短所を比較検討することが不可欠である。
メリット
- 高い熱伝導性: 放熱と熱管理に優れている。
- 高温強度: 高温下でも強度と完全性を維持。
- 耐酸化性: 高温の酸化環境でも耐久性がある。
- 汎用性がある: 従来の鋳造やアディティブ・マニュファクチャリングを含む様々な製造プロセスに適している。
デメリット
- コストだ: 標準的な銅合金に比べて価格が高い。
- 空室状況 専門業者に限られ、容易に入手できない場合がある。
- 処理の難しさ: パフォーマンスを最適化するためには、特定の取り扱いと加工技術が必要である。
GRCop-42合金粉末モデルの詳細比較
GRCop-42合金パウダーの各モデルを詳しく比較しました。
特徴 | GRCop-42-01 | GRCop-42-02 | GRCop-42-03 | GRCop-42-04 | GRCop-42-05 | GRCop-42-06 | GRCop-42-07 | GRCop-42-08 | GRCop-42-09 | GRCop-42-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱伝導率 | 高い | 中程度 | 高い | 中程度 | 高い | 非常に高い | 高い | 非常に高い | 高い | 中程度 |
高温強度 | 中程度 | 高い | 非常に高い | 中程度 | 高い | 高い | 中程度 | 高い | 非常に高い | 高い |
耐酸化性 | グッド | 素晴らしい | 素晴らしい | グッド | 素晴らしい | グッド | グッド | 素晴らしい | 素晴らしい | グッド |
流動性 | 中程度 | 中程度 | 中程度 | 中程度 | 中程度 | 素晴らしい | グッド | 素晴らしい | 素晴らしい | グッド |
耐久性 | グッド | 非常に良い | 素晴らしい | グッド | 非常に良い | グッド | グッド | 素晴らしい | 素晴らしい | グッド |
耐食性 | 中程度 | 中程度 | 高い | 中程度 | 高い | 中程度 | 中程度 | 高い | 高い | 中程度 |
よくあるご質問
GRCop-42合金粉の用途は?
GRCop-42合金粉末は、優れた熱伝導性、高温強度、耐酸化性により、ロケットエンジン、熱交換器、ガスタービン、航空宇宙部品などの高性能・高温用途に使用されています。
GRCop-42合金粉を開発したのは誰ですか?
GRCop-42合金粉末は、NASAが先端航空宇宙用途のために開発した。
GRCop-42合金粉の主成分は何ですか?
GRCop-42合金粉は主に銅、ニオブ、クロムで構成されている。
GRCop-42合金粉を製造に使用するメリットは何ですか?
その利点には、高い熱伝導性、高温強度、耐酸化性、従来の鋳造や積層造形などさまざまな製造工程における汎用性などがある。
GRCop-42合金粉はどこで買えますか?
GRCop-42合金粉末は、Advanced Powders社、Metal Masters社、PowderTech社などの専門業者から購入することができる。
GRCop-42合金粉の価格は?
GRCop-42合金粉のコストは、サプライヤーや特定のモデルによって異なり、1kgあたり$150から$270の範囲である。
GRCop-42合金パウダーは3Dプリントに適していますか?
はい、GRCop-42合金粉の特定のモデル、特に微細で球状の粉末形状は、優れた流動性と精度のため、積層造形や3Dプリンティングに適しています。
GRCop-42合金粉は海洋用途に使用できますか?
はい、GRCop-42合金粉のいくつかのバリエーションは、耐食性と海水条件下での安定性が強化されており、海洋用途に適しています。
GRCop-42合金粉の限界は?
主な制限としては、標準的な銅合金に比べてコストが高いこと、入手可能なものが限られていること、性能を最適化するために特殊な加工技術が必要なことなどが挙げられます。
GRCop-42は他の銅合金と比べてどうですか?
GRCop-42は、多くの標準的な銅合金に比べ、高温強度、熱伝導性、耐酸化性に優れており、特殊で高性能な用途に最適です。