316L rostfritt stålpulver för MIM
Formsprutning av metall är en ny typ av gjutningsteknik för pulvermetallurgi. Jämfört med traditionella processer har MIM egenskaperna med hög precision, enhetlig struktur, utmärkt prestanda och låg produktionskostnad, och den används ofta.
Låg MOQ
Tillhandahålla låg minsta orderkvantitet för att möta olika behov.
OEM & ODM
Tillhandahålla kundanpassade produkter och designtjänster för att tillgodose unika kundbehov.
Tillräckligt lager
Säkerställa snabb orderhantering och tillhandahålla tillförlitlig och effektiv service.
Kundtillfredsställelse
Tillhandahålla högkvalitativa produkter med kundnöjdhet i fokus.
dela denna produkt
Innehållsförteckning
Metal injection molding is a new type of powder metallurgy molding technology formed. Compared with traditional processes, MIM has the characteristics of high precision, uniform structure, excellent performance and low production cost, and it is widely used. Used in electronic information engineering, biomedical equipment, office equipment, automobiles, machinery, aerospace, etc.
Stainless steel powder is one of the most used material for MIM. At the same time, it has good high temperature strength performance and excellent work hardening (weak magnetic properties after processing). It can be widely used in electronic information engineering, biomedical equipment, office equipment, automobiles, machinery, aerospace, etc.
Product Specification
Komponent | Cr | Ni | Mo | Si | Mn | C |
Standard % | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 |
Test% | 16.43 | 10.48 | 2.61 | 0.36 | 0.67 | 0.013 |
Komponent | P | S | O | Fe | ||
Standard % | / | / | / | Bal. | ||
Test% | 0.006 | 0.004 | 0.068 | Bal. |
Produktens egenskaper
- Appearance: Grey spherical or nearly spherical powder
- Tapping Density: 4.91g/m3
- Apparent density: 3.64g/m3
- Size: -500mesh
- PSD:D10=4.605μm, D50=12.16μm, D90=24.45μm
Kännetecken:
- High Sphericity & high flowability;
- Low oxygen content. The Oxygen content is 300-800PPM;
- Narrow Particle Size Distribution.
Storlek (um)
|
Tapping Density (g/cm³)
|
PSD (um) | ||
D10 | D50 | D90 | ||
D50:13um | >4.8 | 4-5 | 12.5-13.5 | 24-27 |
D50:12um | >4.8 | 3.5-4.5 | 11.5-12.5 | 22-26 |
D50:11um | >4.8 | 3-4.5 | 10.5-11.5 | 20-22 |
Note: Other MIM powders are available upon any customer’s requirements
Pulver av rostfritt stål
Legering
|
Norminal Composition |
Remark
|
|||||||||
C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe | ||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤2.00 | 2.0~3.0 | - | - | Bal. | ||
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤2.00 | - | - | - | - | Bal. | |
17-4PH | ≤0.07 | ≤1.00 | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | ≤1.00 | - | 3.00-5.00 | - | - | Bal. | NB:0.15~0.45 |
HK30 | 0.25~0.35 | ≤1.50 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤2.00 | ≤0.5 | - | - | - | Bal. | |
4340 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.7~0.9 | 1.65~2.00 | 0.6~0.8 | 0.2~0.3 | - | - | - | Bal. | |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | - | Bal. | |
440C | 0.95~1.25 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | - | Bal. | |
440CN | 0.95~1.25 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | ≤0.5 | - | - | Bal. | |
420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.6 | ≤1.00 | - | - | - | - | Bal. | |
420J2 | 0.30~0.40 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.6 | ≤1.00 | - | - | - | - | Bal. | |
S136 | 0.20~0.45 | 0.8~1.0 | 12.0-14.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | 0.15~0.40 | Bal. | |
D2 | 1.40~1.60 | ≤0.4 | 11.0~13.0 | - | ≤0.6 | 0.8~1.2 | - | - | 0.2~0.5 | Bal. | |
H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | - | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | - | - | 0.2-0.6 | Bal. | |
H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | - | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | - | - | 0.8-1.2 | Bal. | |
M2 | 0.78~0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | Bal. | |
M4 | 1.25~1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.25~6.5 | 3.75~4.5 | Bal. | |
T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5 | - | 0.15-0.4 | - | - | 11.75-13 | 4.5-5.25 | Bal. | Co:4.75~5.25 |
Tillämpning
- Formsprutning (MIM)
- 3D-utskrift
- Pulvermetallurgi (PM)
- Sprutning av beläggning (SP) etc.
Få det senaste priset
Om Xmetto
Produktkategori
HOT SALE
KONTAKTA OSS
Har du några frågor? Skicka oss meddelande nu! Vi kommer att betjäna din begäran med ett helt team efter att ha fått ditt meddelande.